Project | Parameter |
Standard bucket(SAE) | 10m 3 |
Rated load | 20000Kg |
The Angle of hopper unloading | ≥65° |
Approach angle | ≥15° |
No load weight | 19500Kg |
Fullload lift time | 15s |
Angle of oscillation | ±8° |
climbing capacity | ≥15° |
minimum turning radius | 7800 ± 200(outside) |
Gear | Grade I:0-5 Km/h |
Level II:0-9 Km/h | |
Grade III:0-15 Km/h | |
The IV gear:0-18.5Km/h | |
Torque-converter | DANA CL5400 |
Power transmission | DANA R36000 |
Banjo axle | Spring-brake hydraulic release of the rigid drive axle DANA 17D |
Brake assembly | Spring brake, hydraulicrelease |
Engine model number / power | VOLVO TAD1150VE /235Kw |
Overall dimensions(length x width x height) | 9080x2280x2450(Cab height) |








